+7 (86553) 2-00-40
Заказать звонокSTEIGER ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ.
СЕЗОН ЗА СЕЗОНОМ
Силовая передача в тракторах Steiger содержит все необходимое для повышения производительности и не содержит ненужных технологий. Двигатель трактора прошел все испытания и проверки и изготовлен с учетом будущих нормативов по уровню выбросов.
Начиная с 2006 г. большие тракторы Steiger оснащаются двигателем FPT Powertrain Technologies объемом 12,9 л. Этот двигатель приводит тракторы Steiger в действие даже в самых тяжелых полевых условиях и в настоящее время отвечает требованиям к выбросам Tier 4A и Tier 4B. Двигатель оснащен запатентованной технологией экономии топлива Case IH SCR, позволяющей сократить эксплуатационные расходы на 10 процентов по сравнению с предыдущими моделями. Эта запатентованная технология обеспечивает повышенную эффективность без необходимости в активной регенерации.
Плавное и надежное переключение передач.
Мосты для тяжелых режимов работы
Компоненты силовой передачи продолжают традиции надежности Steiger и обеспечивают передачу высокой мощности.
Первая полная трансмиссия Steiger Powershift была установлена на трактор с приводом с двумя ведущими осями модели Panther 1000 в 1982 г. Современная трансмиссия Steiger Powershift с 16 передачами обеспечивает непревзойденное качество переключения передач за счет широтно-импульсной модуляции. Этот тип электронного управления обеспечивает мягкое переключение передач и снижает утомляемость оператора.
Улучшенный обзор. Повышенный комфорт
Самая большая в классе кабина значительно повышает производительность оператора.
Простые в использовании органы управления.
Снижение утомляемости.
Эргономичные органы управления на подлокотнике и наглядная информация на угловой стойке повышают производительность оператора.
Быстрый и удобный доступ
В тракторах имеется удобный доступ к основным точкам технического обслуживания, что позволяет сэкономить время на профилактическое обслуживание и снизить эксплуатационные расходы.
Steiger 450 | Steiger 500 | Steiger 550 | Steiger 600 | Quadtrac 450 | Quadtrac 500 | |
Двигатель | ||||||
Число цилиндров / тип | 6 / WGT / Tier 2 | 6 / WGT / Tier 2 | 6 / 2ST / Tier 2 | 6 / 2ST / Tier 2 | 6 / перепускная заслонка | 6 / перепускная заслонка |
Рабочий объем, л | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Номинальная мощность по стандарту ECE R120, кВт/л. с. | 336 / 457 | 373 / 508 | 410 / 558 | 447 / 608 | 336 / 457 | 373 / 507 |
Номинальная мощность в режиме Power Management по стандарту ECE R120, кВт/л. с. | 365 / 497 | 403 / 548 | 440 / 599 | 492 / 669 | 365 / 497 | 403 / 548 |
Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Максимальная мощность по стандарту ECE R120, кВт/л. с. | 369 / 502 | 410 / 558 | 451 / 614 | 492 / 670 | 365 / 497 | 403 / 548 |
Максимальная мощность в режиме Power Management по стандарту ECE R120, кВт/л. с. | - | - | - | - | 369 / 502 | 410 / 558 |
при оборотах двигателя, об/мин | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм, при 1400 об/мин и 1500 об/мин в режиме Power Management | 2136 | 2374 | 2611 | 2848 | 2136 | 2374 |
Увеличение крутящего момента в режиме Power Management, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Топливный бак, л | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1173 | 1173 |
Дополнительная фильтрация топлива | water separator | water separator | water separator | water separator | отделитель воды | отделитель воды |
Трансмиссия | ||||||
Тип | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 |
Powershuttle | Standard | Standard | Standard | Standard | стандартная комплектация | стандартная комплектация |
Мосты | ||||||
Схема главной передачи с шестернями | Planetary 4 Planet | Planetary 4 Planet | Planetary 4 Planet | Planetary 4 Planet | Составная планетарная передача, 3 сателлита и понижающий редуктор | Составная планетарная передача, 3 сателлита и понижающий редуктор |
Диаметр полуосей, мм | 127 | 115 | 115 | 140 | 127 | 115 |
Тип блокировки дифференциала заднего моста | Multi disc wet plate with management system | Multi disc wet plate with management system | Multi disc wet plate with management system | Multi disc wet plate with management system | Многодисковая муфта в масляной ванне с системой управления | Многодисковая муфта в масляной ванне с системой управления |
Вал отбора мощности | ||||||
Тип | Live independent system integral with transmission | Live independent system integral with transmission | Live independent system integral with transmission | Live independent system integral with transmission | Независимый, встроенный в коробку передач | Независимый, встроенный в коробку передач |
Частота вращения двигателя, опция | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 |
Тип вала | 1 3/4 shaft - 20 spline | 1 3/4 shaft - 20 spline | 1 3/4 shaft - 20 spline | 1 3/4 shaft - 20 spline | Вал 1 3/4", 20 шлицов | Вал 1 3/4", 20 шлицов |
Гидравлическая система | ||||||
Тип | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC) | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC) | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC) | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC) | Насос с постоянным рабочим объемом, с системой компенсации давления и расхода (PFC) | Насос с постоянным рабочим объемом, с системой компенсации давления и расхода (PFC) |
Подача основного гидравлического насоса в базовой комплектации, л/мин | 159 | 159 | 159 | 159 | 428 | 428 |
Подача дополнительного опционального гидравлического насоса, л/мин | 216/428 | 216/428 | 216/428 | 216/428 | – | – |
Давление, бар | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Кол-во дистанционных клапанов | 4 to 8 | 4 to 8 | 4 to 8 | 4 to 8 | От 4 до 8 | От 4 до 8 |
Трехточечная навеска | ||||||
Грузоподъемность задней навески на расстоянии 610 мм от оси подвеса, кг | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 | 8949 | 8949 |
Категория | Cat IV-N | Cat IV-N | Cat IV-N | Cat IV-N | Cat IV-N | Cat IV-N |
Тяга | ||||||
Диаметр пальца тягового бруса в усиленном исполнении (базовая спецификация), мм | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Максимально допустимая вертикальная нагрузка, кг | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 |
Масса | ||||||
Максимальная транспортировочная масса без балласта, кг | 16351 | 17913 | 19979 | 20805 | 24,292 | 24,405 |
Полная разрешенная масса, кг | 22453 | 25401 | 29937 | 29937 | 29,030 | 29,030 |
Габариты | ||||||
Габаритная длина, мм | 7493 | 7615 | 7615 | 7615 | 7613 | 7613 |
Габаритная высота, мм | 3843 | 3963 | 3963 | 3963 | 3912 | 3912 |
Габаритная ширина, мм | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 2997 | 2997 |
Гусеничные ленты | ||||||
Привод | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 4 независимые гусеничные ленты | 4 независимые гусеничные ленты |
Ширина гусеничной ленты в стандартной комплектации / опция, дюймов | - | - | - | - | 30 / 36 | 30 / 36 |
Оригинальные детали CASE IH можно приобрести у дилеров компании CASE IH по всему миру.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации, а также при наличии вопросов о продукции и услугах нашей компании.