+7 (86553) 2-00-40
Заказать звонокВам необходима повышенная точность, производительность, эффективность для получения более высоких результатов высевания? Все это может предложить новая рядовая сеялка Precision Disk 500. Улучшите результаты с точным контролем плотности высева семян, превосходной обработкой пожнивных остатков, контролем заглубления семян, равномерным контактом семян с почвой, одновременным прорастанием всходов.
Семяпроводы в носовой части направляют семена к скреперу. Доступны дополнительные противовесы. Это замедляет семена и позволяет им падать вертикально в семенную траншею, снижая беспорядочное падение, что позволит семянам не выпадать из траншеи.
Единая, подпружиненная T-образная рукоятка используется для регулировки глубины с возможностью продольной регулировки с 14 шагами.
Доступны дополнительные противовесы.
Precision Disk 500 9,15 м (30 футов) | Precision Disk 500 12,19 м (40 футов) | |
Конфигурация | ||
Тип бака | Буксируемый сзади или между пневматическими тележками | Буксируемый сзади или между пневматическими тележками |
Расстояние между рядами | 19,05 см для комплектации на заказ | 19,05 см для комплектации на заказ |
Каркас (Рама) | ||
Прибл. вес (пустой) | 19,05 см - 8900 кг | 19,05 см - 11 250 кг |
Тип сложения | Один сгиб | Один сгиб |
Гибкость крыльев | Гибкость 3 секций (10° вниз и 15° вверх) | Гибкость 3 секций (10° вниз и 15° вверх) |
Сцепка | Плавающая | Плавающая |
Высота в транспортном положении | 3,63 м | 4,2 м |
Ширина в транспортном положении | 3,65 м | 5,63 м |
Комплект шин (стандартный) | Все шины устойчивы к воздействию жнивья. Количество: всего 12 колесПередняя часть несущей рамы - двускатные колеса 12,5 Lx l5 на самоориентирующихся неразрезных мостах. Передние и задние каждого крыла - односкатные колеса 12,5 Lx 15 (передние самоориентирующиеся). Задняя часть несущей рамы - двускатные колеса 18 Lx 16,1 на неразрезных мостах | Все шины устойчивы к воздействию жнивья. Количество: всего 12 колесПередняя часть несущей рамы - двускатные колеса 12,5 Lx l5 на самоориентирующихся неразрезных мостах. Передние и задние каждого крыла - односкатные колеса 12,5 Lx 15 (передние самоориентирующиеся). Задняя часть несущей рамы - двускатные колеса 18 Lx 16,1 на неразрезных мостах |
Комплект шин высокой проходимости (на заказ) | Все шины устойчивы к воздействию жнивья. Количество: всего 16 колес. Передняя часть несущей рамы - двускатные колеса 12,5 Lx 15 на самоориентирующихся мостах с балансирами. Передние и задние каждого крыла - двускатные колеса 12,5 Lx 15 на мостах с балансирами (передние самоориентирующиеся). Задняя часть несущей рамы - двускатные колеса 18 Lx 16,1 на мостах с балансирами | Все шины устойчивы к воздействию жнивья. Количество: всего 16 колес. Передняя часть несущей рамы - двускатные колеса 12,5 Lx 15 на самоориентирующихся мостах с балансирами. Передние и задние каждого крыла - двускатные колеса 12,5 Lx 15 на мостах с балансирами (передние самоориентирующиеся). Задняя часть несущей рамы - двускатные колеса 18 Lx 16,1 на мостах с балансирами |
Система контроля | ||
Система привода дозатора | На основе пневматических тележек (механический или гидравлический привод) | На основе пневматических тележек (механический или гидравлический привод) |
Система отображения | Дисплей AFS Pro 700 или с поддержкой ISO11783 | Дисплей AFS Pro 700 или с поддержкой ISO11783 |
Монитор потока | Дополнительный мониторинг первичного или вторичного проходов | Дополнительный мониторинг первичного или вторичного проходов |
Расширенный график износа | На заказ | На заказ |
Сошники | ||
Минимальные требования к мощности МОМ (в л.с.) | 19,05 см - 195 л.с. | 19,05 см - 260 л.с. |
Рабочая скорость | 8-12,7 км/ч | 8-12,7 км/ч |
Регулировка глубины | На каждый сошник 0-8,9 см, 14 шагов с единой T-образной рукояткой | На каждый сошник 0-8,9 см, 14 шагов с единой T-образной рукояткой |
Вертикальный ход рядкового агрегата (от поверхности) | 21,6 см вверх; 29,2 см вниз | 21,6 см вверх; 29,2 см вниз |
Дорожный просвет до сошника | 21,6 см | 21,6 см |
Прижимное давление рядкового агрегата | 73-181 кг | 73-181 кг |
Регулировка прижимного давления на ряд | Гидравлическая одноточечная (на заказ - в кабине) - 1379-9653 кПа | Гидравлическая одноточечная (на заказ - в кабине) - 1379-9653 кПа |
Раскрывающий диск | 45,72 см с односторонним скосом кромки 7° | 45,72 см с односторонним скосом кромки 7° |
Закрывающая система | Двухреберная, одиночное колесо | Двухреберная, одиночное колесо |
Давление закрывающей системы | 3 настройки: 27, 34, 39 кг | 3 настройки: 27, 34, 39 кг |
Оригинальные детали CASE IH можно приобрести у дилеров компании CASE IH по всему миру.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации, а также при наличии вопросов о продукции и услугах нашей компании.